Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 13.5 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 16.11 x 22.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle d'eau | 2.10 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 12.0 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11.6 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11.7 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.2 x 8.10 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 4.0 x 8.0 P | 3ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |