samedi, 28 mars, 2026 | 10:00 - 12:00
Coup de coeur assuré! LA PARFAITE à Blainville! Propriété de 3 chambres à coucher (avec d'autres possibilités), située dans une rue tranquille où il fait bon y vivre. Rénovée et décorée avec soin, cette propriété vous charmera dès votre arrivée. Foyer au salon pour nos hivers plus froids et climatisation pour nos étés chauds, espace solarium pour prendre une pause. tout a été pensé pour votre confort. Cuisine avec giga ilôt, salle de bain tendance, vous n'avez qu'à vous installer. Tout est prêt pour vous!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.7 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.7 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.3 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.3 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 14.10 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 14.10 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.6 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.6 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.11 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.11 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Solarium | 11.3 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Solarium | 11.3 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 18.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 18.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.3 x 12.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.3 x 12.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.5 x 6.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 11.5 x 6.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 27.4 x 23.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 27.4 x 23.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 10.5 x 14.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 10.5 x 14.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.01x12.34 M |
| La Taille Du Lot | 5515 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3622 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 408 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Cour privée, Thermopompe murale |
| Abri d'auto | Détaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |