PETER ABDALLA
Courtier immobilier
- Phone: (514) 826-9396
- Email: peter_abdalla@hotmail.com
SAMIR ABDALLA
Courtier immobilier
- Phone: (514)-991-9294
- Email: samirmorcos@yahoo.ca
596 Rue Therrien, Prévost, QC J0R1T0 $999,000
Façade
Photo aérienne
Façade
Façade
Hall d'entrée
Escalier
Escalier
Salon
Salon
|
|
Description
de la nature et la proximité des grands centres. À
seulement 10 minutes de Saint-Sauveur, 40 minutes de
Montréal et près de Mont-Tremblant, son emplacement est
idéal et recherché.
Prévost offre une qualité de vie incomparable : milieu
sécuritaire, familial et paisible, avec un accès direct aux
sentiers, pistes cyclables et activités touristiques quatre
saisons. Les familles bénéficient déjà d'écoles de qualité,
et l'ouverture d'une nouvelle école secondaire moderne
prévue pour 2028 renforcera encore son attractivité.
Le marché immobilier local, en pleine croissance, valorise
les propriétés haut de gamme, ce qui fait de votre maison
une véritable opportunité.
Familles : tranquillité, écoles, activités sportives et
plein air ainsi que restaurants et boutiques.
Amateurs de plein air : ski à Saint-Sauveur en 10 minutes,
vélo et randonnées à la porte
Télétravailleurs & professionnels : accès rapide à Montréal
dans un cadre naturel
Investisseurs : région touristique dynamique et en pleine
valorisation
Inclusions: Électroménagers : Cuisinière, 2 réfrigérateurs, lave-vaisselle,laveuse-secheuse. Luminaires, hotte de cuisine, tablettes salle de lavage et cuisine,cuisinière aux bois de type antique, Piscine HT bois accessoires, Thermopompe de piscine HT, Réservoire d'eau chaude 2022, Poulaillier, Cabanon.
Exclusions : Salle de bain à l'étage : Pharmacie murale. Entrée : Armoire verte murale. Salle de bain du RDC : Armoire murale avec miroire.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.42x10.57 M |
| La Taille Du Lot | 2878.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3835 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 398 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 10.3 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 10.3 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 3.7 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 3.7 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 2.7 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 2.7 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 16.10 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 16.10 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.1 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.1 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.6 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.6 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.5 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.5 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 7.3 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 7.3 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.2 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.2 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Bureau à domicile | 10.4 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 10.4 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 9.0 x 6.5 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 9.0 x 6.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.11 x 3.3 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.11 x 3.3 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.8 x 7.4 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.8 x 7.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.0 x 7.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.0 x 7.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 16.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 16.9 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.11 x 7.3 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.11 x 7.3 P | 2ième étage | Bois |
| Autre | 43.2 x 38.2 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 43.2 x 38.2 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
| Armoires | Autre, Bois |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Toiture | Tôle |