Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 14 x 20 P | 2ième étage | |
| Hall d'entrée | 16 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 15 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Boudoir | 12 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Boudoir | 14 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 13 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 14 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 5 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 15 x 22 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 13 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Boudoir | 13 x 24 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 7 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 13 x 6 P | intergeneration | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 24 P | 2ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Fermette |
| Style | |
| Dimensions | 1x1 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6679 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 856 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Batiment | Grange |
| Particularités | Intergénération |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |