PETER ABDALLA
Courtier immobilier
- Phone: (514) 826-9396
- Email: peter_abdalla@hotmail.com
SAMIR ABDALLA
Courtier immobilier
- Phone: (514)-991-9294
- Email: samirmorcos@yahoo.ca
16725 Rue du Diamant, Mirabel, QC J7N3E6 $899,000
Façade
Façade
Façade
Cour
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
|
|
Description
Emplacement de choix! Superbe terrain boisé, garage double, cette propriété de 5 chambres sera combler les grandes familles! Dans un décor enchanteur, chaque pièce laisse entrer la lumière naturelle et crée de beaux paysages. Piscine creusée clôturée pour agrémenter vos étés. Pièces spacieuses, encore plusieurs possibilités pour la mettre à votre goût. Sous-sol entièrement aménagé. A visiter absolument!
Inclusions: Laveuse, sécheuse, poêle, frigo, fixtures, rideaux, stores, lave-vaisselle, piscine, articles toile de sécurité, parasol.
Exclusions : La capsule au sel est à remplacer. La chauffe piscine est à réparer - Aucune promesse d'achat ne sera présentée les dimanches.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.16x16.5 M |
| La Taille Du Lot | 2307.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2868 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 527 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.8 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.8 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.1 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.8 x 17.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 11.8 x 17.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 22.9 x 17.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 22.9 x 17.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.5 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.5 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 22.9 x 14.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 22.9 x 14.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.1 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.1 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 28.5 x 18.1 P | Sous-sol | Bois |
| Salle familiale | 28.5 x 18.1 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 14.4 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 14.4 P | Sous-sol | Bois |
| Bureau à domicile | 16.5 x 9.7 P | Sous-sol | Autre |
| Bureau à domicile | 16.5 x 9.7 P | Sous-sol | Autre |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Piscine | Creusée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |