Magnifique bungalow intergénérationnel ayant bénéficié de rénovations majeures au goût du jour, offrant confort, modernité et fonctionnalité. Le logement intergénérationnel génère un revenu de 780 $/mois avec des locataires fiables. La propriété comprend 2 compteurs Hydro et 2 chauffe-eau pour une gestion indépendante. Immense terrain offrant plusieurs possibilités d'aménagement, dont l'ajout d'une piscine. Vaste entrée pouvant accueillir au moins 4 véhicules. Une propriété idéale pour une famille souhaitant profiter d'un revenu supplémentaire, à seulement 6 minutes de la gare de Mirabel.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.11 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 12.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Granite |
| Salle à manger | 8.0 x 14.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.3 x 7.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.7 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.0 x 5.0 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.9 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 16.0 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.6 x 8.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 7.0 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 35x38 P |
| La Taille Du Lot | 653.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 264 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2549 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 403 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |